Бизнес-центр Федерация
Многофункциональный деловой комплекс «Федерация», являющийся частью ММДЦ «Москва Сити», - это оригинальная архитектурная конструкция, состоящая из многоуровневого подиума и двух башен «Восток» и «Запад», высотой 93 и 62 этажа соответственно. Отличительной особенностью этого строения является шпиль высотой 506 метров, возвыщающийся между двумя башнями. Благодаря панорамному остеклению из башен открывает прекрасный вид на мегаполис, а со смотровой площадки, расположенной на 89 этаже башни Восток, можно любоваться историческим центром города и его современными кварталами.
В БЦ «Башня Федерация» сегодня можно приобрести или арендовать офисы различных площадей. Этот бизнес-центр по международной классификации относится к классу А и возведен в соответствии со всеми мировыми стандартами качества делового здания. Дизайн башен комплекса в стиле хай-тек обеспечивает современный и презентабельный вид здания. Если вас интересует аренда офиса в «Башня Федерация», то это отличный выбор как для небольшой, так и для крупной компании. В бизнес-центре доступны офисные площади различного диапазона, от самых небольших блоков (до 100 кв.м) до аренды этажей целиком. К примеру, башня «Запад» делового комплекса «Федерация» располагает вакантными блоками от 45 кв.м до 3000 кв.м по привлекательным на сегодняшний день арендным ставкам.
Расположение:
Адрес: Пресненская набережная д. 12
5 минут пешком от станции метро Выставочная
Комплекс Федерация располагается всего в 4 км от Кремля, в непосредственной близости от метро «Международная» и «Выставочная». Кроме того, в 3 км от ММДЦ «Москва Сити» расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта «Внуково», а в дальнейшем от ММДЦ «Москва-Сити» будет открыта скоростная линия до аэропорта «Шереметьево». Деловой комплекс «Федерация» имеет чрезвычайно удобное с точки зрения транспортной доступности местоположение – ТТК с развязками и Краснопресненская набережная позволяет подъехать с любой стороны. Более того, в систему транспортного сообщения включена также и вертолетная площадка, что обеспечивает скоростную воздушную связь.
МФК "Федерация", Башня "Восток"
Адрес: Пресненская наб., д. 12
Класс: A
Метро: Выставочная, Москва-сити , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункциональный комплекс "Федерация", представляет собой оригинальную архитектурную конструкцию из двух трехгранных башен - "Восток" и "Запад", расположенных на многоуровневом подиуме, между которыми заключен шпиль высотой 506 м. Общая площадь комплекса - 423 000 кв. м. В состав комплекса входят офисные помещения класса "А" 183 855 кв.м., апартаменты 82 302 кв.м., торговые площади, рестораны и т. п. - 44 000 кв.м. Благодаря уникальному расположению в центре Москвы панорамное остекление комплекса открывает прекрасные виды на мегаполис.
Башня "Восток" - 93- этажая башня общей площадью 169 000 кв.м. Со смотровой площадки, расположенной на 89 этаже откроется неповторимый вид на исторический центр города и его современные кварталы.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, в непосредственной близи от метро "Международная" и "Выставочная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево. Деловой комплекс "Федерация" имеет чрезвычайно удобное с точки зрения транспортной доступности местоположение - ТТК с развязками и Краснопресненская набережная позволяет подъехать с любой стороны. Более того, в систему транспортного сообщения включена также и вертолетная площадка, что обеспечивает скоростную воздушную связь.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 98 | 39 | 60 000 руб. | 489 500 руб. | С отделкой | Блоки 39,4 50,1 51,3 55,8 57,5 97,9кв.м. |
68 | 70 | - | 51 500 руб. | 300 417 руб. | Без отделки | - |
55 | 2273 | - | 75 000 руб. | 14 208 750 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
80 | 75 | - | 45 000 руб. | 281 250 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
10 | 1928 | - | 55 000 руб. | 8 836 667 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
18 | 2351 | - | 71 468 руб. | 14 000 000 руб. | С отделкой | 371место |
36 | 252 | - | 48 112 руб. | 1 010 352 руб. | С отделкой | субсубаренда/28 мест |
36 | 261 | - | 70 144 руб. | 1 525 632 руб. | С отделкой | субаренда/29 мест |
31 | 86 | - | 44 500 руб. | 320 400 руб. | С отделкой | - |
36 | 261 | - | 48 112 руб. | 1 046 436 руб. | С отделкой | субсубаренда/29 мест |
36 | 306 | - | 48 112 руб. | 1 226 856 руб. | С отделкой | субсубаренда/34 места |
36 | 342 | - | 48 112 руб. | 1 371 192 руб. | С отделкой | субсубаренда/38 мест |
36 | 513 | - | 48 112 руб. | 2 056 788 руб. | С отделкой | субсубаренда/57 мест |
36 | 2070 | - | 81 391 руб. | 14 039 948 руб. | С отделкой | до 260 раб.мет/45 000руб.место не вкл.НДС |
40 | 2444 | 227 | С отделкой | - | ||
46 | 515 | - | 48 000 руб. | 2 060 000 руб. | Без отделки | не вкл.ОРЕХ и комм.пл. |
46 | 750 | - | 48 000 руб. | 3 000 000 руб. | Без отделки | не вкл.ОРЕХ и комм.пл. |
57 | 407 | - | 66 000 руб. | 2 238 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
Подвал | 231 | - | 55 000 руб. | 1 058 750 руб. | Без отделки | - |
Подвал | 280 | - | 40 000 руб. | 932 667 руб. | Без отделки | + ОРЕХ + комм пл |
Подвал | 562 | - | 30 000 руб. | 1 405 250 руб. | Без отделки | + ОРЕХ + комм пл/склад |
Подвал | 564 | - | 55 000 руб. | 2 584 542 руб. | Без отделки | - |
18 | 2400 | 100 | С отделкой | УСН/ Рабочие места | ||
16 | 416 | 77 | 33 500 руб. | 1 160 217 руб. | С отделкой | УСН/ Вакантно с 01.03.17 |
25 | 82 | - | 45 000 руб. | 307 500 руб. | С отделкой | УСН |
52 | 97 | - | 49 000 руб. | 394 450 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл./вакантно с 01.12.20г. |
51 | 2234 | 150 | 45 000 руб. | 8 377 500 руб. | С отделкой | Готовность март 2019г. |
3 | 107 | 50 | 43 076 руб. | 358 967 руб. | С отделкой | - |
54 | 302 | - | 40 000 руб. | 1 006 667 руб. | Без отделки | - |
3 | 150 | 100 | 43 076 руб. | 538 450 руб. | С отделкой | - |
31 | 89 | - | 51 300 руб. | 380 048 руб. | С отделкой | - |
66 | 186 | - | 36 500 руб. | 565 750 руб. | Без отделки | - |
31 | 32 | - | 56 250 руб. | 150 000 руб. | С отделкой | УСН |
31 | 29 | - | 60 000 руб. | 145 000 руб. | С отделкой | - |
29 | 81 | - | 47 600 руб. | 320 110 руб. | С отделкой | - |
31 | 71 | - | С отделкой | УСН | ||
14 | 193 | - | 40 000 руб. | 644 667 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
31 | 77 | - | 45 140 руб. | 290 024 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
31 | 78 | - | 44 500 руб. | 289 992 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+электр |
31 | 89 | - | 45 000 руб. | 333 375 руб. | С отделкой | УСН |
31 | 97 | - | 45 000 руб. | 362 625 руб. | С отделкой | УСН |
12 | 81 | - | 22 593 руб. | 152 503 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 43 076 руб. | 179 483 руб. | С отделкой | - |
60 | 2138 | - | 87 542 руб. | 15 600 000 руб. | С отделкой | 220 раб. мест |
12 | 185 | - | 39 025 руб. | 600 009 руб. | С отделкой | всё включено |
5 | 107 | 50 | 43 076 руб. | 358 967 руб. | С отделкой | - |
12 | 113 | - | 35 000 руб. | 329 583 руб. | С отделкой | всё включено |
5 | 155 | 100 | 43 076 руб. | 538 450 руб. | С отделкой | - |
12 | 97 | - | 30 000 руб. | 242 500 руб. | С отделкой | УСН |
5 | 203 | 150 | 43 076 руб. | 717 933 руб. | С отделкой | - |
12 | 113 | 88 | 38 000 руб. | 357 833 руб. | С отделкой | всё включено/блоки 87,5; 2 блока по 97 и 113м2 |
42 | 508 | - | 37 200 руб. | 1 574 800 руб. | Без отделки | ОРЕХ и комм.пл. сверху |
50 | 141 | - | 47 000 руб. | 550 683 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
16 | 250 | 80 | 30 508 руб. | 635 583 руб. | Под арендатора | Блоки деление от 250 до 80 кв.м. |
19 | 2456 | - | С отделкой | Рабочие места/ Ставка 52 000 - 55 000 руб за кв.м. | ||
20 | 376 | 62 | С отделкой | офисы от 62 до 100м2/от 320 до 500 000руб./каб/мес, вкл. НДС | ||
35 | 650 | 3 | С отделкой | Ар от 1 раб.м/от 36 000 руб./раб.м/мес, УСН | ||
25 | 82 | - | 46 900 руб. | 320 483 руб. | С отделкой | - |
11 | 305 | - | 60 000 руб. | 1 526 000 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
23 | 177 | - | 27 966 руб. | 412 499 руб. | С отделкой | - |
24 | 105 | - | 25 424 руб. | 222 672 руб. | С отделкой | - |
58 | 2200 | 81 | Без отделки | вкл.ОРЕХ+комм.пл./вакантно с 01.09.21г. | ||
24 | 169 | - | 25 424 руб. | 358 690 руб. | С отделкой | - |
92 | 432 | - | 78 000 руб. | 2 804 750 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл./готовность 01.07.21г. |
31 | 89 | - | 44 544 руб. | 329 997 руб. | С отделкой | УСН |
56 | 54 | 51 | 59 410 руб. | 267 345 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл.включены/блоки 50,5;52,5; 54м2 |
Подвал | 1648 | 231 | 55 000 руб. | 7 552 417 руб. | С отделкой | минус 4 этаж/блоки 845, 571 (без отделки), 231 кв.м. |
25 | 295 | 91 | 38 000 руб. | 934 167 руб. | С отделкой | УСН/ Блоки 98; 106; 91 кв.м. |
25 | 101 | - | 46 300 руб. | 390 078 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+электр. |
27 | 138 | - | 29 661 руб. | 342 090 руб. | С отделкой | - |
28 | 172 | - | 29 661 руб. | 423 905 руб. | С отделкой | - |
56 | 105 | - | 60 000 руб. | 525 000 руб. | С отделкой | - |
29 | 75 | - | 47 936 руб. | 299 999 руб. | С отделкой | УСН/ С мебелью |
29 | 70 | - | 42 900 руб. | 250 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
29 | 207 | - | 43 520 руб. | 749 995 руб. | С отделкой | УСН/ Под арендатора |
30 | 994 | 50 | 50 000 руб. | 4 141 250 руб. | Под арендатора | вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
31 | 82 | - | 45 365 руб. | 309 994 руб. | С отделкой | УСН |
25 | 92 | - | 55 000 руб. | 421 667 руб. | С отделкой | УСН |
31 | 211 | - | С отделкой | УСН | ||
11 | 344 | 73 | 39 500 руб. | 1 130 688 руб. | С отделкой | блоки 73 и 94,1-рядом 95,3 и 248,2-рядом кв.м. |
24 | 109 | - | 33 000 руб. | 299 750 руб. | С отделкой | - |
35 | 723 | - | Под арендатора | УСН/ Арендные каникулы | ||
6 | 40 | - | 48 000 руб. | 160 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
50 | 145 | - | 43 000 руб. | 520 300 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
35 | 1380 | - | Под арендатора | УСН/ Проект гостиницы | ||
26 | 206 | - | 107 558 руб. | 1 849 998 руб. | С отделкой | - |
64 | 161 | - | 53 000 руб. | 711 083 руб. | Под арендатора | - |
24 | 98 | - | 40 410 руб. | 330 015 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.20г./ 88 кв.м. + 10 кв.м. общедолевая |
65 | 135 | - | 53 000 руб. | 596 250 руб. | Под арендатора | - |
3 | 3300 | - | 35 000 руб. | 9 625 000 руб. | Под арендатора | Ставка 35000 руб, вкл. НДС + экспл 3500 руб.+ ком |
24 | 117 | - | 38 153 руб. | 371 992 руб. | С отделкой | - |
24 | 170 | - | 49 000 руб. | 694 167 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
24 | 172 | 86 | 40 000 руб. | 573 333 руб. | С отделкой | - |
03 | 3400 | - | 105 671 руб. | 29 940 000 руб. | С отделкой | 499мест/60 000руб.место мес. вкл.НДС |
40 | 2444 | 1200 | 38 400 руб. | 7 820 800 руб. | Под арендатора | - |
04 | 3000 | - | 113 760 руб. | 28 440 000 руб. | С отделкой | 474места/60 000руб.место мес. вкл. НДС |
52 | 100 | - | 45 000 руб. | 375 000 руб. | С отделкой | - |
45 | 396 | - | 65 000 руб. | 2 145 000 руб. | С отделкой | вкл. ОРЕХ + комм.пл. |
Подвал | 129 | 8 | 205 920 руб. | 2 206 776 руб. | Без отделки | -1 этаж/Блоки разных площадей/всё включено |
19 | 210 | - | 60 000 руб. | 1 050 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл., эл-во отдельно |
20 | 180 | 80 | 63 000 руб. | 945 000 руб. | С отделкой | блоки 100 и 80 кв.м. /ОРЕХ вкл., эл-во отдельно |
27 | 120 | 3 | С отделкой | ар от 1 раб.м/29 000 руб./раб.м/мес, вкл. НДС | ||
28 | 88 | - | 50 500 руб. | 370 333 руб. | С отделкой | - |
29 | 86 | - | 38 900 руб. | 280 080 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
67 | 92 | - | 60 000 руб. | 462 000 руб. | С отделкой | - |
50 | 219 | 91 | 43 000 руб. | 785 108 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
69 | 114 | - | 70 000 руб. | 665 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./блоки 87 и 114м2 |
84 | 350 | - | 103 004 руб. | 2 999 992 руб. | С отделкой | всё включено |
Подвал | 272 | 115 | 45 000 руб. | 1 020 750 руб. | С отделкой | минус 2 этаж/блоки 115 и 156 м/архив, кладовая, типография |
84 | 350 | - | 109 871 руб. | 3 200 000 руб. | С отделкой | 45 раб. мест |
Подвал | 178 | - | 90 000 руб. | 1 335 000 руб. | С отделкой | -1 этаж |
Подвал | 223 | - | 90 000 руб. | 1 672 500 руб. | С отделкой | -1 этаж |
Подвал | 380 | - | 30 000 руб. | 950 000 руб. | Без отделки | вкл ОРЕХ + комм пл |
14 | 790 | 175 | С отделкой | Ар.каб. от 37 мест/от 25 600руб.мес./каб. УСН/с 01.11.20г. | ||
28 | 330 | - | 45 000 руб. | 1 237 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
1 | 99 | - | 83 900 руб. | 692 175 руб. | Без отделки | - |
58 | 2200 | 1100 | 45 000 руб. | 8 250 000 руб. | С отделкой | готовность февраль 2020г. |
60 | 2251 | 1100 | 35 000 руб. | 6 566 583 руб. | Без отделки | - |
81 | 824 | 142 | Под арендатора | Блоки 142, 145, 179, 177, 181 кв.м. | ||
31 | 78 | - | 46 153 руб. | 299 995 руб. | С отделкой | УСН/ С мебелью |
29 | 122 | - | 44 300 руб. | 450 383 руб. | С отделкой | - |
31 | 21 | - | 78 300 руб. | 137 025 руб. | С отделкой | - |
86 | 1761 | - | 50 400 руб. | 7 397 460 руб. | Без отделки | - |
11 | 698 | - | 38 000 руб. | 2 210 333 руб. | С отделкой | - |
14 | 156 | - | 36 300 руб. | 472 203 руб. | С отделкой | вкл. ОРЕХ и комм.пл. |
17 | 233 | - | 55 000 руб. | 1 067 917 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
27 | 82 | - | 40 097 руб. | 274 999 руб. | С отделкой | Вакантно с ноября/ 40 097 руб все включено + электр. |
35 | 435 | - | 99 424 руб. | 3 599 977 руб. | С отделкой | всё включено |
27 | 177 | - | 40 800 руб. | 600 780 руб. | С отделкой | - |
59 | 293 | - | 60 000 руб. | 1 465 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
53 | 196 | - | 38 000 руб. | 620 667 руб. | Без отделки | - |
73 | 218 | - | 69 964 руб. | 1 271 013 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
53 | 220 | - | 38 000 руб. | 696 667 руб. | Без отделки | - |
25 | 51 | - | 47 300 руб. | 200 237 руб. | С отделкой | - |
50 | 109 | 100 | 45 000 руб. | 408 000 руб. | С отделкой | блоки 99,8 и 108,8м2/вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
25 | 90 | - | 46 700 руб. | 350 250 руб. | С отделкой | - |
31 | 104 | 82 | 48 200 руб. | 415 725 руб. | С отделкой | блоки 81,6 и 103,5кв.м. |
36 | 261 | - | 48 112 руб. | 1 046 436 руб. | С отделкой | субсубаренда/29 мест |
14 | 182 | - | 32 203 руб. | 488 412 руб. | С отделкой | Ар. ст. 42 200 с НДС+10% кор.коэф + эл-во и тепло |
25 | 97 | - | 44 720 руб. | 359 996 руб. | С отделкой | УСН |
31 | 45 | - | С отделкой | УСН/ С мебелью | ||
31 | 91 | - | 47 682 руб. | 359 999 руб. | С отделкой | УСН/ С мебелью |
52 | 76 | 66 | 49 000 руб. | 310 333 руб. | С отделкой | блоки 66 и 76м2/вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
27 | 208 | - | 40 400 руб. | 701 277 руб. | С отделкой | - |
12 | 97 | - | 40 000 руб. | 323 333 руб. | С отделкой | - |
25 | 83 | - | 45 000 руб. | 311 250 руб. | С отделкой | УСН/ Вакантно с августа |
56 | 57 | - | 52 650 руб. | 250 088 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.20г/всё включено |
36 | 2250 | 50 | С отделкой | 42 000 руб. вкл. НДС за место/ вакантно с 01.08.21г. | ||
12 | 77 | - | 33 000 руб. | 211 750 руб. | С отделкой | - |
63 | 93 | - | 54 200 руб. | 420 050 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
29 | 175 | - | 47 917 руб. | 699 988 руб. | С отделкой | - |
25 | 82 | - | 39 550 руб. | 270 258 руб. | С отделкой | - |
6 | 25 | - | 50 000 руб. | 102 500 руб. | Без отделки | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
11 | 295 | 95 | 37 000 руб. | 909 583 руб. | С отделкой | блоки 95,1; 95,3 и 295м2/вкл.ОРЕХ+комун.платежи |
25 | 89 | - | 43 250 руб. | 320 050 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
12 | 84 | - | 37 000 руб. | 259 000 руб. | С отделкой | всё включено |
26 | 2490 | 75 | 45 000 руб. | 9 338 625 руб. | С отделкой | Аренд каб. от 13 раб.м/45 000 руб./место/мес.УСН |
25 | 85 | - | 43 800 руб. | 310 250 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл.включены |
31 | 78 | - | 44 400 руб. | 290 080 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
31 | 86 | - | 44 450 руб. | 320 040 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+электр |
56 | 47 | - | 63 850 руб. | 250 079 руб. | С отделкой | - |
25 | 97 | - | 48 450 руб. | 390 023 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+электр |
49 | 2415 | 1200 | 55 000 руб. | 11 068 750 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
51 | 2231 | - | 45 000 руб. | 8 366 250 руб. | С отделкой | ОРЕХ и комм.пл. сверху |
52 | 151 | - | 49 000 руб. | 616 583 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
56 | 49 | - | 61 900 руб. | 250 179 руб. | С отделкой | - |
60 | 2138 | 34 | 65 000 руб. | 11 583 000 руб. | С отделкой | - |
23 | 81 | - | 37 600 руб. | 255 053 руб. | С отделкой | - |
23 | 82 | - | 34 670 руб. | 238 067 руб. | С отделкой | - |
23 | 160 | 80 | 35 000 руб. | 466 667 руб. | С отделкой | 2 блока по 80м2 |
17 | 800 | - | 43 900 руб. | 2 926 667 руб. | Без отделки | Блоки 75, 77, 180, 187, 230 кв.м. |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2476 | - | С отделкой | - | ||
84 | 349.5 | - | 949 928 руб. | 332 000 000 руб. | С отделкой | - |
81 | 824 | 142 | Без отделки | Блоки 142, 145, 177, 179, 181 кв.м. | ||
73 | 412 | - | 500 000 руб. | 206 000 000 руб. | Без отделки | - |
72 | 387 | 191 | 8 000 руб. | 3 096 000 руб. | Без отделки | Блоки 196 и 191 кв.м. |
Подвал | 223 | - | 706 000 руб. | 157 438 000 руб. | С отделкой | - |
18 | 2350 | - | С отделкой | - | ||
54 | 140 | 41 | Без отделки | - | ||
65 | 973 | 67 | 492 000 руб. | 478 716 000 руб. | Без отделки | Блоки 67 - 246 кв.м. |
16 | 2174 | 140 | С отделкой | Арендный бизнес/ Краткосрочные договоры | ||
66 | 650 | 55 | 496 000 руб. | 322 400 000 руб. | Без отделки | Блоки 55, 64, 69 75, 78, 113 кв.м |
67 | 377 | 65 | 501 000 руб. | 188 877 000 руб. | Без отделки | Деление на: 110; 79; 76, 112 кв.м. |
21 | 175 | - | 330 000 руб. | 57 651 000 руб. | Без отделки | - |
22 | 100 | 76 | 7 634 987 руб. | 763 498 700 руб. | Без отделки | цена от 310 000 до 360 000 руб. за кв.м. |
38 | 551.1 | - | 420 000 руб. | 231 462 000 руб. | Без отделки | бронь |
24 | 225 | - | 359 733 руб. | 80 940 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
Подвал | 279.8 | 261 | 310 000 руб. | 86 738 000 руб. | Без отделки | -3 этаж/блоки 260,7 и 279,8м2 |
Подвал | 562.1 | 81 | 500 000 руб. | 281 050 000 руб. | Без отделки | -3 этаж/блоки 80,9; 89,1; 188,7; 279,8; 467,1; 562,1м2 |
Подвал | 380 | - | 785 000 руб. | 298 300 000 руб. | Без отделки | - |
Диапазон | 156.6 | 76 | 506 010 руб. | 79 241 166 руб. | Без отделки | 64-67этажи/Блоки разных площадей |
Подвал | 187.7 | - | 750 000 руб. | 140 775 000 руб. | Без отделки | -2 этаж/Торговая галерея |
29 | 122 | - | 450 000 руб. | 54 900 000 руб. | С отделкой | - |
30 | 993.9 | - | Без отделки | - | ||
35 | 1168 | - | Без отделки | - | ||
Подвал | 173.1 | 28 | 750 000 руб. | 129 825 000 руб. | Без отделки | -2 этаж/блоки от 28,3 до 173,1м2 |
52 | 991 | - | 345 000 руб. | 341 998 500 руб. | Без отделки | этаж целиком |
Подвал | 178 | - | 725 000 руб. | 129 050 000 руб. | Без отделки | -1 этаж |
11 | 1782.1 | 85 | 350 000 руб. | 623 735 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 1815 | - | 225 000 руб. | 408 375 000 руб. | Без отделки | - |
9 | 2160 | - | 278 000 руб. | 600 480 000 руб. | Без отделки | - |
46 | 1036 | - | 700 000 руб. | 725 200 000 руб. | Без отделки | - |
60 | 2138.4 | - | 865 133 руб. | 1 850 000 000 руб. | С отделкой | 220 раб. мест |
Подвал | 260.7 | - | 172 612 руб. | 45 000 000 руб. | С отделкой | - |
24 | 172 | 86 | С отделкой | - | ||
Подвал | 127.2 | 8 | С отделкой | -1 этаж/Блоки разных площадей | ||
66 | 125 | - | 430 000 руб. | 53 836 000 руб. | Без отделки | - |
70 | 80 | - | 525 000 руб. | 42 000 000 руб. | Без отделки | апартамент |
Подвал | 28.3 | - | 500 000 руб. | 14 150 000 руб. | С отделкой | минус 2 этаж/склад, архив, кладовая,типография |
Подвал | 272.2 | - | 400 000 руб. | 108 880 000 руб. | С отделкой | минус 2 этаж/склад, архив, кладовая, типография |
60 | 1100 | - | 398 000 руб. | 437 800 000 руб. | Без отделки | - |
53 | 220 | - | 6 000 руб. | 1 320 000 руб. | Без отделки | - |
40 | 2444 | - | 480 000 руб. | 1 173 120 000 руб. | Без отделки | - |
26 | 2490.3 | - | 650 000 руб. | 1 618 695 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 40 | - | 547 500 руб. | 21 900 000 руб. | С отделкой | - |
60 | 2138.4 | - | 400 000 руб. | 855 360 000 руб. | Без отделки | - |
69 | 667 | 190 | Без отделки | Отделка: "white box"/блоки 190; 233 и 244м2 | ||
37 | 1100 | - | 500 000 руб. | 550 000 000 руб. | Без отделки | Бронь |
МФК "Федерация", Башня "Запад"
Адрес: Пресненская наб., д. 12.
Класс: A
Метро: Выставочная, Москва-сити , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку, электричество оплачивается дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункциональный комплекс "Федерация", представляет собой оригинальную архитектурную конструкцию из двух трехгранных башен - "Восток" и "Запад", расположенных на многоуровневом подиуме, между которыми заключен шпиль высотой 506 м. Общая площадь комплекса - 423 000 кв. м. В состав комплекса входят офисные помещения класса "А" 183 855 кв.м., апартаменты 82 302 кв.м., торговые площади 44 000 кв.м. Благодаря уникальному расположению в центре Москвы панорамное остекление комплекса открывает прекрасные виды на мегаполис.
Башня "Запад" - это 63-этажная башня общей площадью 110 500 кв.м. На 12 этажах верхней части башни, включая VIP-этажи, размещаются 400 апартаментов. Под прозрачным куполом башни на двух этажах разместятся бассейн и спа-центр. Максимальная нагрузка на межэтажные перекрытия 550 кг./кв.м.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, в непосредственной близи от ст.м. "Международная" и "Выставочная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево. Деловой комплекс "Федерация" имеет чрезвычайно удобное с точки зрения транспортной доступности местоположение - ТТК с развязками и Краснопресненская набережная позволяет подъехать с любой стороны. Более того, в систему транспортного сообщения включена также и вертолетная площадка, что обеспечивает скоростную воздушную связь.
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 88 | - | 465 909 руб. | 41 000 000 руб. | С отделкой | - |
49 | 221 | 111 | С отделкой | - | ||
33 | 557 | - | С отделкой | Арендный бизнес/ Долгосрочный договор | ||
38 | 287.5 | - | 438 261 руб. | 126 000 000 руб. | С отделкой | - |
45 | 942.3 | 95 | С отделкой | цена от 442 700 до 476 200руб.за кв.м. | ||
38 | 76.1 | - | С отделкой | - | ||
35 | 1934 | - | С отделкой | Вакантно с марта 2018 года | ||
60 | 87.3 | - | С отделкой | - | ||
60 | 129.8 | - | С отделкой | - | ||
60 | 175.1 | - | С отделкой | - | ||
61 | 236.6 | - | С отделкой | - | ||
Многоярусный блок | 1329.4 | - | С отделкой | 60-61этажи/Фитнес-Клуб "Небо" | ||
51 | 352 | - | 8 000 руб. | 2 816 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
49 | 190 | - | 347 368 руб. | 66 000 000 руб. | С отделкой | - |
56 | 322 | - | С отделкой | - | ||
38 | 198.7 | - | С отделкой | - | ||
1 | 72 | - | 763 889 руб. | 55 000 000 руб. | Без отделки | - |
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 437 | - | 40 000 руб. | 1 456 667 руб. | С отделкой | - |
55 | 344 | - | 52 326 руб. | 1 500 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
3 | 155 | 100 | 46 805 руб. | 585 063 руб. | С отделкой | - |
36 | 95 | - | 40 000 руб. | 316 667 руб. | С отделкой | Включая НДС и эксп. + коммун./ С мебелью |
36 | 169 | - | 39 000 руб. | 550 550 руб. | С отделкой | Вкл. НДС и эксп. + коммун./ С мебелью/ Бронь |
38 | 48 | - | 40 000 руб. | 160 333 руб. | С отделкой | - |
38 | 151 | - | 38 000 руб. | 478 167 руб. | С отделкой | - |
38 | 288 | - | 40 100 руб. | 960 729 руб. | С отделкой | - |
4 | 2000 | 3 | С отделкой | Ар.каб. от 6 раб.м/от 273 900./раб.м/мес вкл.НДС | ||
